أصدرت الهيئة العامة للعقار مشكورة مؤشرات عقارية توضح من خلالها متوسط أسعار العقارات في عدد من المدن الرئيسية، حيث تعمل الهيئة مشكورة على تحديث تكل المعلومات دورياً، حيث توضح القائمة متوسط أسعار العقارات (شقة ، فيلا ، قطعة أرض سكنية ) في المدن التالية (الرياض ، جدة ، الدمام، مكة المكرمة ، المدينة المنورة)
ونسعد في تطبيق ديل أن نضع هذه القائمة بين أيديكم وسيتم تحديثها بشكل دوري حسب البيانات الصادرة من الهيئة العامة للعقار، كما نشكر الهيئة العامة للعقار على هذا العمل الاحترافي وحرصها على رفع شفافية السوق عبر اتاحة مثل هذه المعلومات الهامة ونشرها من خلال المنصات العقارية المرخصة.
مؤشر أسعار العقارات في مدينة الرياض الربع الرابع 2021م
متوسط سعر البيع لنوع العقار (قطعة أرض-سكنى) في أحياء مدينة الرياض
المدينة | الحي | نوع العقار | متوسط سعر البيع للمتر المربع (ريال) |
الرياض | حي النخيل | قطعة أرض-سكنى | 5666 |
الرياض | حي الملقا | قطعة أرض-سكنى | 5498 |
الرياض | حي الرحمانية | قطعة أرض-سكنى | 4864 |
الرياض | حي حطين | قطعة أرض-سكنى | 4782 |
الرياض | حي القيروان | قطعة أرض-سكنى | 4436 |
الرياض | حي العقيق | قطعة أرض-سكنى | 4286 |
الرياض | حي الصحافة | قطعة أرض-سكنى | 4261 |
الرياض | حي المغرزات | قطعة أرض-سكنى | 4150 |
الرياض | حي الفلاح | قطعة أرض-سكنى | 4148 |
الرياض | حي التعاون | قطعة أرض-سكنى | 4128 |
الرياض | حي الربيع | قطعة أرض-سكنى | 4099 |
الرياض | حي الورود | قطعة أرض-سكنى | 4049 |
الرياض | حي الازدهار | قطعة أرض-سكنى | 3965 |
الرياض | حي النرجس | قطعة أرض-سكنى | 3871 |
الرياض | حي المروج | قطعة أرض-سكنى | 3829 |
الرياض | حي الوادي | قطعة أرض-سكنى | 3769 |
الرياض | حي الندى | قطعة أرض-سكنى | 3691 |
الرياض | حي الغدير | قطعة أرض-سكنى | 3655 |
الرياض | حي الواحة | قطعة أرض-سكنى | 3634 |
الرياض | حي الهدا | قطعة أرض-سكنى | 3544 |
الرياض | حي النفل | قطعة أرض-سكنى | 3508 |
الرياض | حي السليمانية | قطعة أرض-سكنى | 3507 |
الرياض | حي العارض | قطعة أرض-سكنى | 3489 |
الرياض | حي الياسمين | قطعة أرض-سكنى | 3473 |
الرياض | حي الريان | قطعة أرض-سكنى | 3467 |
الرياض | حي القدس | قطعة أرض-سكنى | 3464 |
الرياض | حي الندوة | قطعة أرض-سكنى | 3421 |
الرياض | حي قرطبة | قطعة أرض-سكنى | 3389 |
الرياض | حي المصيف | قطعة أرض-سكنى | 3345 |
الرياض | حي غرناطة | قطعة أرض-سكنى | 3338 |
الرياض | حي الوزارات | قطعة أرض-سكنى | 3243 |
الرياض | حي الحمراء | قطعة أرض-سكنى | 3194 |
الرياض | حي العليا | قطعة أرض-سكنى | 3180 |
الرياض | حي النزهة | قطعة أرض-سكنى | 3089 |
الرياض | حي المونسية | قطعة أرض-سكنى | 3061 |
الرياض | حي العوالي | قطعة أرض-سكنى | 3019 |
الرياض | حي الربوة | قطعة أرض-سكنى | 3016 |
الرياض | حي الملك فهد | قطعة أرض-سكنى | 2956 |
الرياض | عرقة | قطعة أرض-سكنى | 2938 |
الرياض | حي الشهداء | قطعة أرض-سكنى | 2895 |
الرياض | حي المرسلات | قطعة أرض-سكنى | 2804 |
الرياض | حي اشبيلية | قطعة أرض-سكنى | 2785 |
الرياض | حي الملك عبدالله | قطعة أرض-سكنى | 2762 |
الرياض | حي اليرموك | قطعة أرض-سكنى | 2741 |
الرياض | حي المنار | قطعة أرض-سكنى | 2714 |
الرياض | حي الروابي | قطعة أرض-سكنى | 2694 |
الرياض | حي المعذر | قطعة أرض-سكنى | 2686 |
الرياض | حي الاندلس | قطعة أرض-سكنى | 2674 |
الرياض | حي الصفا | قطعة أرض-سكنى | 2674 |
الرياض | حي الملك فيصل | قطعة أرض-سكنى | 2530 |
الرياض | حي البيان | قطعة أرض-سكنى | 2530 |
الرياض | حي ام الحمام الشرقي | قطعة أرض-سكنى | 2523 |
الرياض | حي السلام | قطعة أرض-سكنى | 2480 |
الرياض | حي الروضة | قطعة أرض-سكنى | 2347 |
الرياض | حي الرفيعة | قطعة أرض-سكنى | 2346 |
الرياض | حي الخليج | قطعة أرض-سكنى | 2333 |
الرياض | حي النهضة | قطعة أرض-سكنى | 2235 |
الرياض | حي الفيحاء | قطعة أرض-سكنى | 2145 |
الرياض | حي القادسية | قطعة أرض-سكنى | 1961 |
الرياض | حي الملز | قطعة أرض-سكنى | 1939 |
الرياض | حي الرمال | قطعة أرض-سكنى | 1926 |
الرياض | حي لبن | قطعة أرض-سكنى | 1925 |
الرياض | حي ظهرة لبن | قطعة أرض-سكنى | 1903 |
الرياض | حي الفاروق | قطعة أرض-سكنى | 1887 |
الرياض | حي النسيم الشرقي | قطعة أرض-سكنى | 1883 |
الرياض | حي المنصورة | قطعة أرض-سكنى | 1851 |
الرياض | حي المعيزلة | قطعة أرض-سكنى | 1840 |
الرياض | حي المهدية | قطعة أرض-سكنى | 1818 |
الرياض | حي عتيقة | قطعة أرض-سكنى | 1804 |
الرياض | حي طويق | قطعة أرض-سكنى | 1776 |
الرياض | حي السعادة | قطعة أرض-سكنى | 1732 |
الرياض | حي ظهرة البديعة | قطعة أرض-سكنى | 1732 |
الرياض | حي السويدي | قطعة أرض-سكنى | 1726 |
الرياض | حي الخالدية | قطعة أرض-سكنى | 1682 |
الرياض | حي العريجاء الغربي | قطعة أرض-سكنى | 1664 |
الرياض | حي منفوحة | قطعة أرض-سكنى | 1654 |
الرياض | حي شبرا | قطعة أرض-سكنى | 1622 |
الرياض | حي العريجاء الوسطى | قطعة أرض-سكنى | 1620 |
الرياض | حي جرير | قطعة أرض-سكنى | 1601 |
الرياض | حي غبيرة | قطعة أرض-سكنى | 1582 |
الرياض | حي السويدي الغربي | قطعة أرض-سكنى | 1573 |
الرياض | حي الجرادية | قطعة أرض-سكنى | 1567 |
الرياض | حي الزهرة | قطعة أرض-سكنى | 1546 |
الرياض | حي المشاعل | قطعة أرض-سكنى | 1514 |
الرياض | حي عكاظ | قطعة أرض-سكنى | 1506 |
الرياض | حي اليمامة | قطعة أرض-سكنى | 1503 |
الرياض | حي المروة | قطعة أرض-سكنى | 1470 |
الرياض | حي الدار البيضاء | قطعة أرض-سكنى | 1445 |
الرياض | حي العزيزية | قطعة أرض-سكنى | 1445 |
الرياض | حي النسيم الغربي | قطعة أرض-سكنى | 1439 |
الرياض | حي الحزم | قطعة أرض-سكنى | 1415 |
الرياض | حي العريجاء | قطعة أرض-سكنى | 1391 |
الرياض | حي سلطانة | قطعة أرض-سكنى | 1378 |
الرياض | حي الجنادرية | قطعة أرض-سكنى | 1340 |
الرياض | حي البديعة | قطعة أرض-سكنى | 1336 |
الرياض | حي الشرفية | قطعة أرض-سكنى | 1284 |
الرياض | حي الشفا | قطعة أرض-سكنى | 1279 |
الرياض | حي العود | قطعة أرض-سكنى | 1256 |
الرياض | حي الفيصلية | قطعة أرض-سكنى | 1227 |
الرياض | حي احد | قطعة أرض-سكنى | 1217 |
الرياض | حي النظيم | قطعة أرض-سكنى | 1137 |
الرياض | حي ديراب | قطعة أرض-سكنى | 1125 |
الرياض | حي منفوحة الجديدة | قطعة أرض-سكنى | 1034 |
الرياض | حي بدر | قطعة أرض-سكنى | 1022 |
الرياض | حي ضاحية نمار | قطعة أرض-سكنى | 969 |
الرياض | حي الخير | قطعة أرض-سكنى | 962 |
الرياض | حي نمار | قطعة أرض-سكنى | 928 |
الرياض | حي الشميسي | قطعة أرض-سكنى | 836 |
الرياض | حي المناخ | قطعة أرض-سكنى | 761 |
الرياض | حي بنبان | قطعة أرض-سكنى | 748 |
الرياض | حي الجزيرة | قطعة أرض-سكنى | 633 |
الرياض | حي عريض | قطعة أرض-سكنى | 629 |
الرياض | حي الزهور | قطعة أرض-سكنى | 560 |
الرياض | حي البرية | قطعة أرض-سكنى | 555 |
الرياض | حي الزاهر | قطعة أرض-سكنى | 538 |
الرياض | حي طيبة | قطعة أرض-سكنى | 510 |
الرياض | حي المصفاة | قطعة أرض-سكنى | 493 |
الرياض | حي المشرق | قطعة أرض-سكنى | 489 |
الرياض | حي الحائر | قطعة أرض-سكنى | 395 |
الرياض | حي الغنامية | قطعة أرض-سكنى | 306 |
متوسط سعر البيع لنوع العقار (فيلا) في أحياء مدينة الرياض
المدينة | الحي | نوع العقار | متوسط سعر البيع للمتر المربع (ريال) |
الرياض | حي المحمدية | فيلا | 10061 |
الرياض | حي الرائد | فيلا | 10016 |
الرياض | حي الملقا | فيلا | 9573 |
الرياض | حي حطين | فيلا | 9353 |
الرياض | حي الملك عبدالله | فيلا | 9226 |
الرياض | حي الصحافة | فيلا | 8603 |
الرياض | حي النخيل | فيلا | 8335 |
الرياض | حي الياسمين | فيلا | 8060 |
الرياض | حي المعذر | فيلا | 7600 |
الرياض | حي الندى | فيلا | 7322 |
الرياض | حي القيروان | فيلا | 7250 |
الرياض | حي الرحمانية | فيلا | 7145 |
الرياض | حي العليا | فيلا | 7041 |
الرياض | حي العارض | فيلا | 6978 |
الرياض | حي الخزامى | فيلا | 6914 |
الرياض | حي الملك فهد | فيلا | 6807 |
الرياض | حي النرجس | فيلا | 6654 |
الرياض | حي النفل | فيلا | 6464 |
الرياض | حي قرطبة | فيلا | 6461 |
الرياض | حي القدس | فيلا | 6258 |
الرياض | حي غرناطة | فيلا | 6257 |
الرياض | حي المروج | فيلا | 6209 |
الرياض | حي المونسية | فيلا | 6071 |
الرياض | حي النزهة | فيلا | 5984 |
الرياض | حي السليمانية | فيلا | 5926 |
الرياض | حي الوادي | فيلا | 5887 |
الرياض | حي الروضة | فيلا | 5831 |
الرياض | حي الفلاح | فيلا | 5698 |
الرياض | حي المرسلات | فيلا | 5664 |
الرياض | حي اليرموك | فيلا | 5521 |
الرياض | حي الروابي | فيلا | 5485 |
الرياض | حي اشبيلية | فيلا | 5456 |
الرياض | حي العريجاء الوسطى | فيلا | 5439 |
الرياض | حي المصيف | فيلا | 5286 |
الرياض | حي الحمراء | فيلا | 5070 |
الرياض | حي السلام | فيلا | 4977 |
الرياض | حي الورود | فيلا | 4942 |
الرياض | حي العريجاء الغربي | فيلا | 4928 |
الرياض | حي الاندلس | فيلا | 4927 |
الرياض | عرقة | فيلا | 4912 |
الرياض | حي الربوة | فيلا | 4876 |
الرياض | حي الرفيعة | فيلا | 4793 |
الرياض | حي القادسية | فيلا | 4690 |
الرياض | حي الرمال | فيلا | 4575 |
الرياض | حي الفيحاء | فيلا | 4555 |
الرياض | حي المنار | فيلا | 4454 |
الرياض | حي المعيزلة | فيلا | 4432 |
الرياض | حي الملز | فيلا | 4312 |
الرياض | حي الخليج | فيلا | 4269 |
الرياض | حي لبن | فيلا | 4220 |
الرياض | حي السعادة | فيلا | 4190 |
الرياض | حي ام الحمام الغربي | فيلا | 4161 |
الرياض | حي المهدية | فيلا | 4147 |
الرياض | حي طويق | فيلا | 4094 |
الرياض | حي المنصورة | فيلا | 4017 |
الرياض | حي النهضة | فيلا | 4003 |
الرياض | حي الحزم | فيلا | 3936 |
الرياض | حي منفوحة | فيلا | 3832 |
الرياض | حي العزيزية | فيلا | 3827 |
الرياض | حي الدار البيضاء | فيلا | 3791 |
الرياض | حي الملك فيصل | فيلا | 3764 |
الرياض | حي الخالدية | فيلا | 3721 |
الرياض | حي البديعة | فيلا | 3698 |
الرياض | حي عكاظ | فيلا | 3688 |
الرياض | حي النسيم الشرقي | فيلا | 3677 |
الرياض | حي ظهرة لبن | فيلا | 3674 |
الرياض | حي طيبة | فيلا | 3668 |
الرياض | حي بدر | فيلا | 3553 |
الرياض | حي شبرا | فيلا | 3483 |
الرياض | حي الشفا | فيلا | 3473 |
الرياض | حي الجنادرية | فيلا | 3386 |
الرياض | حي السويدي | فيلا | 3167 |
الرياض | حي الزهرة | فيلا | 3147 |
الرياض | حي المروة | فيلا | 3118 |
الرياض | حي النسيم الغربي | فيلا | 3061 |
الرياض | حي ظهرة البديعة | فيلا | 3009 |
الرياض | حي نمار | فيلا | 3005 |
الرياض | حي ديراب | فيلا | 2847 |
الرياض | حي النظيم | فيلا | 2800 |
الرياض | حي السويدي الغربي | فيلا | 2769 |
الرياض | حي الدريهمية | فيلا | 2575 |
الرياض | حي العريجاء | فيلا | 2535 |
الرياض | حي عليشة | فيلا | 2525 |
الرياض | حي احد | فيلا | 2441 |
الرياض | حي الفاروق | فيلا | 2200 |
الرياض | حي السلي | فيلا | 1710 |
الرياض | حي ضاحية نمار | فيلا | 1709 |
الرياض | حي الجزيرة | فيلا | 1550 |
الرياض | حي الغنامية | فيلا | 1405 |
الرياض | حي عريض | فيلا | 916 |
الرياض | حي المصفاة | فيلا | 681 |
الرياض | المدينة الصناعية الثانية | فيلا | 637 |
الرياض | حي الحائر | فيلا | 563 |
متوسط سعر البيع لنوع العقار (شقة) في أحياء مدينة الرياض
المدينة | الحي | نوع العقار | متوسط سعر البيع للمتر المربع (ريال) |
الرياض | حي الصحافة | شقة | 10022 |
الرياض | حي الرائد | شقة | 7961 |
الرياض | حي المغرزات | شقة | 7387 |
الرياض | حي التعاون | شقة | 7365 |
الرياض | حي النخيل | شقة | 7083 |
الرياض | حي الملقا | شقة | 6469 |
الرياض | حي المروج | شقة | 6096 |
الرياض | حي العقيق | شقة | 5909 |
الرياض | حي الياسمين | شقة | 5702 |
الرياض | عرقة | شقة | 5667 |
الرياض | حي الربيع | شقة | 5665 |
الرياض | حي النرجس | شقة | 5662 |
الرياض | حي حطين | شقة | 5633 |
الرياض | حي العارض | شقة | 5625 |
الرياض | حي الندى | شقة | 5604 |
الرياض | حي الغدير | شقة | 5603 |
الرياض | حي النزهة | شقة | 5581 |
الرياض | حي الشهداء | شقة | 5555 |
الرياض | حي السليمانية | شقة | 5256 |
الرياض | حي غرناطة | شقة | 5096 |
الرياض | حي الوادي | شقة | 4916 |
الرياض | حي قرطبة | شقة | 4845 |
الرياض | حي المهدية | شقة | 4749 |
الرياض | حي الملك فيصل | شقة | 4722 |
الرياض | حي القيروان | شقة | 4487 |
الرياض | حي القادسية | شقة | 4473 |
الرياض | حي القدس | شقة | 4270 |
الرياض | حي اليرموك | شقة | 4061 |
الرياض | حي الروابي | شقة | 4008 |
الرياض | حي الرمال | شقة | 3964 |
الرياض | حي المونسية | شقة | 3873 |
الرياض | حي الزهرة | شقة | 3792 |
الرياض | حي العوالي | شقة | 3641 |
الرياض | حي الحمراء | شقة | 3524 |
الرياض | حي الملك عبدالله | شقة | 3517 |
الرياض | حي لبن | شقة | 3494 |
الرياض | حي ضاحية نمار | شقة | 3488 |
الرياض | حي نمار | شقة | 3417 |
الرياض | حي الفيحاء | شقة | 3269 |
الرياض | حي ظهرة لبن | شقة | 3261 |
الرياض | حي اشبيلية | شقة | 3244 |
الرياض | حي طويق | شقة | 3172 |
الرياض | حي السلي | شقة | 2900 |
الرياض | حي الخليج | شقة | 2788 |
الرياض | حي الحزم | شقة | 2781 |
الرياض | حي المروة | شقة | 2752 |
الرياض | حي الدريهمية | شقة | 2726 |
الرياض | حي السعادة | شقة | 2716 |
الرياض | حي الدار البيضاء | شقة | 2608 |
الرياض | حي عكاظ | شقة | 2599 |
الرياض | حي السويدي | شقة | 2504 |
الرياض | حي بدر | شقة | 2442 |
الرياض | حي العزيزية | شقة | 2438 |
الرياض | حي الشفا | شقة | 2196 |
الرياض | حي النظيم | شقة | 1708 |
مؤشر أسعار العقارات في مدينة الدمام الربع الرابع 2021م
متوسط سعر البيع لنوع العقار (قطعة أرض-سكنى) في أحياء مدينة الدمام
المدينة | الحي | نوع العقار | متوسط سعر البيع للمتر المربع (ريال) |
الدمام | القصور | قطعة أرض-سكنى | 2867 |
الدمام | حي الحسام | قطعة أرض-سكنى | 2766 |
الدمام | حي العدامة | قطعة أرض-سكنى | 2584 |
الدمام | الظهران | قطعة أرض-سكنى | 2298 |
الدمام | حي النورس | قطعة أرض-سكنى | 2151 |
الدمام | حي الشعلة | قطعة أرض-سكنى | 2022 |
الدمام | حي المنتزه | قطعة أرض-سكنى | 1990 |
الدمام | حي الصدفة | قطعة أرض-سكنى | 1956 |
الدمام | حي الزهور | قطعة أرض-سكنى | 1878 |
الدمام | هجر | قطعة أرض-سكنى | 1859 |
الدمام | الجامعة | قطعة أرض-سكنى | 1853 |
الدمام | حي الخضرية | قطعة أرض-سكنى | 1816 |
الدمام | حي الشفاء | قطعة أرض-سكنى | 1789 |
الدمام | حي الاتصالات | قطعة أرض-سكنى | 1746 |
الدمام | حي المنار | قطعة أرض-سكنى | 1682 |
الدمام | حي طيبة | قطعة أرض-سكنى | 1670 |
الدمام | حي السيف | قطعة أرض-سكنى | 1638 |
الدمام | حي احد | قطعة أرض-سكنى | 1633 |
الدمام | حي الواحة | قطعة أرض-سكنى | 1511 |
الدمام | حي بدر | قطعة أرض-سكنى | 1482 |
الدمام | حي البادية | قطعة أرض-سكنى | 1454 |
الدمام | حي الفيصلية | قطعة أرض-سكنى | 1454 |
الدمام | حي النور | قطعة أرض-سكنى | 1452 |
الدمام | حي الجلوية | قطعة أرض-سكنى | 1441 |
الدمام | حي الراكة الشمالية | قطعة أرض-سكنى | 1371 |
الدمام | حي ضاحية الملك فهد | قطعة أرض-سكنى | 1357 |
الدمام | حي مدينة العمال | قطعة أرض-سكنى | 1303 |
الدمام | حي الفيحاء | قطعة أرض-سكنى | 1298 |
الدمام | الشروق | قطعة أرض-سكنى | 1297 |
الدمام | حي ابن خلدون | قطعة أرض-سكنى | 1244 |
الدمام | حي الأمانة | قطعة أرض-سكنى | 1183 |
الدمام | حي العزيزية | قطعة أرض-سكنى | 1173 |
الدمام | غرب الدمام | قطعة أرض-سكنى | 1150 |
الدمام | حي الخليج | قطعة أرض-سكنى | 1125 |
الدمام | حي القادسية | قطعة أرض-سكنى | 1029 |
الدمام | حي الفرسان | قطعة أرض-سكنى | 951 |
متوسط سعر البيع لنوع العقار (فيلا) في أحياء مدينة الدمام
المدينة | الحي | نوع العقار | متوسط سعر البيع للمتر المربع (ريال) |
الدمام | حي الصدفة | فيلا | 5712 |
الدمام | حي النهضة | فيلا | 5248 |
الدمام | حي الخالدية الشمالية | فيلا | 5240 |
الدمام | حي الراكة الشمالية | فيلا | 4092 |
الدمام | حي ضاحية الملك فهد | فيلا | 3857 |
الدمام | حي المنتزه | فيلا | 3854 |
الدمام | الدوحة الجنوبية | فيلا | 3824 |
الدمام | حي النزهة | فيلا | 3770 |
الدمام | حي الندى | فيلا | 3729 |
الدمام | الجامعة | فيلا | 3712 |
الدمام | حي الفيصلية | فيلا | 3662 |
الدمام | القصور | فيلا | 3627 |
الدمام | حي الأمانة | فيلا | 3608 |
الدمام | حي طيبة | فيلا | 3515 |
الدمام | حي المنار | فيلا | 3513 |
الدمام | حي الضباب | فيلا | 3491 |
الدمام | حي الفرسان | فيلا | 3396 |
الدمام | حي الفردوس | فيلا | 3344 |
الدمام | حي النورس | فيلا | 3341 |
الدمام | حي الصفا | فيلا | 3169 |
الدمام | حي المزروعية | فيلا | 3130 |
الدمام | حي الحمراء | فيلا | 3111 |
الدمام | هجر | فيلا | 3053 |
الدمام | حي الشعلة | فيلا | 2991 |
الدمام | حي احد | فيلا | 2900 |
الدمام | حي النور | فيلا | 2750 |
الدمام | حي بدر | فيلا | 2750 |
الدمام | حي الجوهرة | فيلا | 2688 |
الدمام | حي الروضة | فيلا | 2436 |
الدمام | حي الفيحاء | فيلا | 2333 |
الدمام | حي غرناطة | فيلا | 2197 |
الدمام | حي الزهور | فيلا | 1376 |
متوسط سعر البيع لنوع العقار (شقة) في أحياء مدينة الدمام
المدينة | الحي | نوع العقار | متوسط سعر البيع للمتر المربع (ريال) |
الدمام | حي المنتزه | شقة | 4053 |
الدمام | حي الفردوس | شقة | 3728 |
الدمام | حي المنار | شقة | 3607 |
الدمام | هجر | شقة | 3483 |
الدمام | حي ضاحية الملك فهد | شقة | 3358 |
الدمام | حي الشعلة | شقة | 3331 |
الدمام | حي طيبة | شقة | 3193 |
الدمام | حي النور | شقة | 3121 |
الدمام | حي الندى | شقة | 3120 |
الدمام | حي الزهور | شقة | 3005 |
الدمام | حي الفيحاء | شقة | 2971 |
الدمام | حي الفرسان | شقة | 2939 |
الدمام | حي بدر | شقة | 2872 |
مؤشر أسعار العقارات في مدينة جدة الربع الرابع 2021م
متوسط سعر البيع لنوع العقار (قطعة أرض-سكنى) في أحياء مدينة جدة
المدينة | الحي | نوع العقار | متوسط سعر البيع للمتر المربع (ريال) |
جدة | حي الشاطئ | قطعة أرض-سكنى | 5014 |
جدة | حي الروضة | قطعة أرض-سكنى | 4144 |
جدة | حي الزهراء | قطعة أرض-سكنى | 4030 |
جدة | حي الفيحاء | قطعة أرض-سكنى | 4023 |
جدة | حي السلامة | قطعة أرض-سكنى | 3972 |
جدة | حي المحمدية | قطعة أرض-سكنى | 3840 |
جدة | حي البساتين | قطعة أرض-سكنى | 3808 |
جدة | حي النهضة | قطعة أرض-سكنى | 3740 |
جدة | حي المروة | قطعة أرض-سكنى | 3439 |
جدة | حي النعيم | قطعة أرض-سكنى | 3244 |
جدة | حي الواحة | قطعة أرض-سكنى | 3100 |
جدة | حي الفيصلية | قطعة أرض-سكنى | 2961 |
جدة | حي الرحاب | قطعة أرض-سكنى | 2942 |
جدة | حي البوادي | قطعة أرض-سكنى | 2939 |
جدة | حي الصفا | قطعة أرض-سكنى | 2916 |
جدة | حي ابحر الجنوبية | قطعة أرض-سكنى | 2867 |
جدة | حي المرجان | قطعة أرض-سكنى | 2707 |
جدة | حي الربوة | قطعة أرض-سكنى | 2688 |
جدة | حي النزهة | قطعة أرض-سكنى | 2633 |
جدة | حي المنار | قطعة أرض-سكنى | 2543 |
جدة | حي الاجواد | قطعة أرض-سكنى | 2384 |
جدة | حي مشرفة | قطعة أرض-سكنى | 2384 |
جدة | حي الشراع | قطعة أرض-سكنى | 2273 |
جدة | حي مريخ | قطعة أرض-سكنى | 2260 |
جدة | حي السامر | قطعة أرض-سكنى | 2114 |
جدة | حي اللؤلؤ | قطعة أرض-سكنى | 2060 |
جدة | حي الامواج | قطعة أرض-سكنى | 2058 |
جدة | حي العزيزية | قطعة أرض-سكنى | 2027 |
جدة | حي الريان | قطعة أرض-سكنى | 2018 |
جدة | حي الروابي | قطعة أرض-سكنى | 1979 |
جدة | قباء | قطعة أرض-سكنى | 1879 |
جدة | حي بنى مالك | قطعة أرض-سكنى | 1818 |
جدة | حي ابحر الشمالية | قطعة أرض-سكنى | 1770 |
جدة | حي الياقوت | قطعة أرض-سكنى | 1761 |
جدة | حي المتنزهات | قطعة أرض-سكنى | 1758 |
جدة | حي الاصالة | قطعة أرض-سكنى | 1744 |
جدة | حي الكوثر | قطعة أرض-سكنى | 1728 |
جدة | حي الصوارى | قطعة أرض-سكنى | 1670 |
جدة | حي الحمدانية | قطعة أرض-سكنى | 1651 |
جدة | حي الامير فواز الجنوبى | قطعة أرض-سكنى | 1638 |
جدة | حي النخيل | قطعة أرض-سكنى | 1618 |
جدة | حي الاجاويد | قطعة أرض-سكنى | 1613 |
جدة | حي ابرق الرغامة | قطعة أرض-سكنى | 1503 |
جدة | حي الفلاح | قطعة أرض-سكنى | 1482 |
جدة | حي الخمرة | قطعة أرض-سكنى | 1475 |
جدة | حي الزمرد | قطعة أرض-سكنى | 1404 |
جدة | حي الصالحية | قطعة أرض-سكنى | 1404 |
جدة | حي السنابل | قطعة أرض-سكنى | 1379 |
جدة | حي الجامعة | قطعة أرض-سكنى | 1376 |
جدة | حي النزلة اليمانية | قطعة أرض-سكنى | 1297 |
جدة | حي مدائن الفهد | قطعة أرض-سكنى | 1289 |
جدة | حي الفروسية | قطعة أرض-سكنى | 1281 |
جدة | حي الهدى | قطعة أرض-سكنى | 1275 |
جدة | البحيرات | قطعة أرض-سكنى | 1270 |
جدة | حي طيبة | قطعة أرض-سكنى | 1248 |
جدة | الفنار | قطعة أرض-سكنى | 1205 |
جدة | حي الرحمانية | قطعة أرض-سكنى | 1187 |
جدة | حي الوفاء | قطعة أرض-سكنى | 1163 |
جدة | النور | قطعة أرض-سكنى | 1137 |
جدة | حي البشائر | قطعة أرض-سكنى | 1111 |
جدة | حي الفضيلة | قطعة أرض-سكنى | 1088 |
جدة | المروج | قطعة أرض-سكنى | 1025 |
جدة | حي السروات | قطعة أرض-سكنى | 932 |
جدة | حي القرينية | قطعة أرض-سكنى | 920 |
جدة | الخليج | قطعة أرض-سكنى | 819 |
جدة | حي الرياض | قطعة أرض-سكنى | 816 |
جدة | حي ام السلم | قطعة أرض-سكنى | 787 |
جدة | حي بريمان | قطعة أرض-سكنى | 720 |
جدة | النجمة | قطعة أرض-سكنى | 717 |
جدة | حي الساحل | قطعة أرض-سكنى | 654 |
جدة | الغدير | قطعة أرض-سكنى | 638 |
جدة | العشيرية | قطعة أرض-سكنى | 632 |
جدة | حي الكندرة | قطعة أرض-سكنى | 588 |
جدة | بلدة ثول | قطعة أرض-سكنى | 581 |
جدة | حي الشروق | قطعة أرض-سكنى | 564 |
جدة | الصفوة | قطعة أرض-سكنى | 536 |
جدة | حي البغدادية الشرقية | قطعة أرض-سكنى | 474 |
جدة | بلدة ذهبان | قطعة أرض-سكنى | 473 |
جدة | الندى | قطعة أرض-سكنى | 330 |
جدة | الوداد | قطعة أرض-سكنى | 273 |
جدة | المجد | قطعة أرض-سكنى | 240 |
جدة | جوهرة ثول | قطعة أرض-سكنى | 148 |
متوسط سعر البيع لنوع العقار (فيلا) في أحياء مدينة جدة
المدينة | الحي | نوع العقار | متوسط سعر البيع للمتر المربع (ريال) |
جدة | حي السلامة | فيلا | 8767 |
جدة | حي البساتين | فيلا | 8217 |
جدة | حي المحمدية | فيلا | 8143 |
جدة | حي الروابي | فيلا | 7239 |
جدة | حي الروضة | فيلا | 7201 |
جدة | حي الشاطئ | فيلا | 6931 |
جدة | حي النعيم | فيلا | 6786 |
جدة | حي النسيم | فيلا | 6404 |
جدة | حي الشراع | فيلا | 6155 |
جدة | حي الامواج | فيلا | 6041 |
جدة | حي الصفا | فيلا | 5995 |
جدة | حي اللؤلؤ | فيلا | 5929 |
جدة | حي الفيحاء | فيلا | 5800 |
جدة | حي الخمرة | فيلا | 5613 |
جدة | حي الياقوت | فيلا | 5592 |
جدة | حي النهضة | فيلا | 5493 |
جدة | حي ابحر الجنوبية | فيلا | 5451 |
جدة | حي الريان | فيلا | 5406 |
جدة | حي الرحاب | فيلا | 5090 |
جدة | حي الفيصلية | فيلا | 5041 |
جدة | حي المنار | فيلا | 4872 |
جدة | حي ابحر الشمالية | فيلا | 4607 |
جدة | حي الامير فواز الجنوبى | فيلا | 4449 |
جدة | حي السامر | فيلا | 4440 |
جدة | حي الحمدانية | فيلا | 4354 |
جدة | حي السروات | فيلا | 4313 |
جدة | حي الرحمانية | فيلا | 4300 |
جدة | حي الاصالة | فيلا | 4296 |
جدة | حي الهدى | فيلا | 4241 |
جدة | حي الصالحية | فيلا | 4227 |
جدة | حي السنابل | فيلا | 4132 |
جدة | حي طيبة | فيلا | 4107 |
